poule C4
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Richard Schultz | 12 | 7 | 10 | 29 | 0,171 |
Gerard Meulendijk | 10 | 9 | 10 | 29 | 0,256 |
Erwin v Boxtel | 12 | 7 | 9 | 28 | 0,261 |
Pascal Leijten | 3 | 1 | 8 | 12 | 0,092 |
poule C4
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Richard Schultz | 12 | 7 | 10 | 29 | 0,171 |
Gerard Meulendijk | 10 | 9 | 10 | 29 | 0,256 |
Erwin v Boxtel | 12 | 7 | 9 | 28 | 0,261 |
Pascal Leijten | 3 | 1 | 8 | 12 | 0,092 |
poule C3
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Nicky Hendriks | 12 | 12 | 10 | 34 | 0,321 |
Jos Leijten | 12 | 3 | 8 | 23 | 0,155 |
John van Oorschot | 4 | 5 | 7 | 16 | 0,158 |
Richard Reijenga | 0 | 4 | 7 | 11 | 0,156 |
poule C3
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Nicky Hendriks | 12 | 12 | 10 | 34 | 0,321 |
Jos Leijten | 12 | 3 | 8 | 23 | 0,155 |
John van Oorschot | 4 | 5 | 7 | 16 | 0,158 |
Richard Reijenga | 0 | 4 | 7 | 11 | 0,156 |
poule C2
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Jessy Jacobs | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,314 |
Henk Spooren | 7 | 6 | 10 | 23 | 0,245 |
Martijn Verdonk | 7 | 4 | 12 | 23 | 0,223 |
Wim Eltink | 8 | 0 | 6 | 14 | 0,115 |
poule C2
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Jessy Jacobs | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,314 |
Henk Spooren | 7 | 6 | 10 | 23 | 0,245 |
Martijn Verdonk | 7 | 4 | 12 | 23 | 0,223 |
Wim Eltink | 8 | 0 | 6 | 14 | 0,115 |
poule C1
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Stephan van de Burght | 10 | 10 | 9 | 29 | 0,216 |
Martijn Voets | 5 | 7 | 12 | 24 | 0,168 |
Lars Bertens | 3 | 2 | 8 | 13 | 0,080 |
Cor v d Steen | 3 | 7 | 1 | 11 | 0,114 |
poule C1
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Stephan van de Burght | 10 | 10 | 9 | 29 | 0,216 |
Martijn Voets | 5 | 7 | 12 | 24 | 0,168 |
Lars Bertens | 3 | 2 | 8 | 13 | 0,080 |
Cor v d Steen | 3 | 7 | 1 | 11 | 0,114 |
poule B6
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Armand v d Langenberg | 12 | 10 | 9 | 31 | 0,347 |
Cees van Roij | 10 | 7 | 9 | 26 | 0,404 |
John van der Linden | 6 | 7 | 12 | 25 | 0,333 |
Arno Raaijmaakers | 6 | 6 | 12 | 24 | 0,238 |
poule B6
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Armand v d Langenberg | 12 | 10 | 9 | 31 | 0,347 |
Cees van Roij | 10 | 7 | 9 | 26 | 0,404 |
John van der Linden | 6 | 7 | 12 | 25 | 0,333 |
Arno Raaijmaakers | 6 | 6 | 12 | 24 | 0,238 |
poule B5
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Jan Hendriks | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,593 |
Mari van Gestel | 6 | 12 | 9 | 27 | 0,407 |
Jan Peeters | 7 | 5 | 12 | 24 | 0,243 |
Kelly v Zeeland | 8 | 4 | 5 | 17 | 0,305 |
poule B5
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Jan Hendriks | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,593 |
Mari van Gestel | 6 | 12 | 9 | 27 | 0,407 |
Jan Peeters | 7 | 5 | 12 | 24 | 0,243 |
Kelly v Zeeland | 8 | 4 | 5 | 17 | 0,305 |
poule B4
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Arie Neggers | 7 | 10 | 10 | 27 | 0,308 |
Johan Verhoeven | 6 | 12 | 8 | 26 | 0,361 |
Ralf v Veghel | 4 | 12 | 10 | 26 | 0,347 |
Patrick Verhoof | 4 | 10 | 6 | 20 | 0,248 |
poule B4
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Arie Neggers | 7 | 10 | 10 | 27 | 0,308 |
Johan Verhoeven | 6 | 12 | 8 | 26 | 0,361 |
Ralf v Veghel | 4 | 12 | 10 | 26 | 0,347 |
Patrick Verhoof | 4 | 10 | 6 | 20 | 0,248 |
poule B3
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Gerbrand Elissen | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,421 |
Michel de Gelder | 8 | 6 | 9 | 23 | 0,256 |
Chris Leeuwenburgh | 3 | 12 | 6 | 21 | 0,260 |
John v Ruremonde | 5 | 1 | 10 | 16 | 0,274 |
poule B3
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Gerbrand Elissen | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,421 |
Michel de Gelder | 8 | 6 | 9 | 23 | 0,256 |
Chris Leeuwenburgh | 3 | 12 | 6 | 21 | 0,260 |
John v Ruremonde | 5 | 1 | 10 | 16 | 0,274 |
poule B2
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Luc Halewijn | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,495 |
Danny Coset | 10 | 9 | 10 | 29 | 0,448 |
Gerard Hurkmans | 8 | 9 | 10 | 27 | 0,353 |
René v Tongeren | 12 | 6 | 7 | 25 | 0,297 |
poule B2
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Luc Halewijn | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,495 |
Danny Coset | 10 | 9 | 10 | 29 | 0,448 |
Gerard Hurkmans | 8 | 9 | 10 | 27 | 0,353 |
René v Tongeren | 12 | 6 | 7 | 25 | 0,297 |
poule B1
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Danny v d Eerden | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,538 |
Willie v d Steen | 7 | 10 | 12 | 29 | 0,511 |
Twan van Kessel | 4 | 10 | 12 | 26 | 0,340 |
Marcel v d Velden | 1 | 6 | 3 | 10 | 0,224 |
poule B1
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Danny v d Eerden | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,538 |
Willie v d Steen | 7 | 10 | 12 | 29 | 0,511 |
Twan van Kessel | 4 | 10 | 12 | 26 | 0,340 |
Marcel v d Velden | 1 | 6 | 3 | 10 | 0,224 |
poule A4
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Robert Huijberts | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,647 |
Pascal van Overdijk | 12 | 12 | 8 | 32 | 0,670 |
René van Hak | 7 | 6 | 10 | 23 | 0,634 |
Ton Verhoof | 6 | 8 | 8 | 22 | 0,357 |
poule A4
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Robert Huijberts | 12 | 12 | 12 | 36 | 0,647 |
Pascal van Overdijk | 12 | 12 | 8 | 32 | 0,670 |
René van Hak | 7 | 6 | 10 | 23 | 0,634 |
Ton Verhoof | 6 | 8 | 8 | 22 | 0,357 |
poule A3
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Erik Essens | 12 | 12 | 8 | 32 | 0,514 |
Dirk Termeer | 7 | 10 | 12 | 29 | 0,529 |
Perry van Weert | 12 | 7 | 10 | 29 | 0,579 |
Davy Schoordijk | 8 | 9 | 9 | 26 | 0,778 |
poule A3
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Erik Essens | 12 | 12 | 8 | 32 | 0,514 |
Dirk Termeer | 7 | 10 | 12 | 29 | 0,529 |
Perry van Weert | 12 | 7 | 10 | 29 | 0,579 |
Davy Schoordijk | 8 | 9 | 9 | 26 | 0,778 |
poule A2
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Henk v d Broek | 12 | 12 | 10 | 34 | 0,569 |
Harold Engelen | 5 | 10 | 12 | 27 | 0,577 |
Richard Winnubst | 10 | 10 | 6 | 26 | 0,419 |
Peter Schevers | 8 | 7 | 9 | 24 | 0,564 |
poule A2
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Henk v d Broek | 12 | 12 | 10 | 34 | 0,569 |
Harold Engelen | 5 | 10 | 12 | 27 | 0,577 |
Richard Winnubst | 10 | 10 | 6 | 26 | 0,419 |
Peter Schevers | 8 | 7 | 9 | 24 | 0,564 |
poule A1
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Adtoine de Beer | 12 | 10 | 12 | 34 | 0,637 |
Hans v d Brand | 12 | 12 | 10 | 34 | 0,641 |
Ivan Sluijk | 9 | 7 | 9 | 25 | 0,694 |
Martin Schevers | 6 | 10 | 8 | 24 | 0,544 |
poule A1
Naam | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Totaal | Gespeelde gemiddelde |
---|
Adtoine de Beer | 12 | 10 | 12 | 34 | 0,637 |
Hans v d Brand | 12 | 12 | 10 | 34 | 0,641 |
Ivan Sluijk | 9 | 7 | 9 | 25 | 0,694 |
Martin Schevers | 6 | 10 | 8 | 24 | 0,544 |